| SILBER | GOLD | PLATINUM | ||
| Präsentationsfläche | 2,5 x 2,5 m | 2,5 x 2,5 m | 5 x 2,5 m | |
| Bereitstellung Stuhl, Tisch oder Stehtisch | + | + | + | |
| Bereitstellung Strom | + | + | + | |
| Tickets inkl. Verpflegung & kostenlosem Parken | 2 | 2 | 2 | |
| Anzeige im Programmheft | 1/2 Seite 4c | 1/1 Seite 4c | ||
|
Logo auf der offiziellen Homepage |
+ | + | + | |
| Logo auf der Vorderseite des Programmhefts | + | |||
|
Logo auf Sponsorenwand |
+ | |||
|
Logo im Präsentationsslide |
+ | + | ||
| 590 €* | 750 €* | 1.490 €* |
Bitte beachten Sie unsere Teilnahmebedingungen
*Alle angegebenen Preise zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.